TARIF DES APPARTEMENTS ET PLANNING

Si vous avez des questions sur les locations ou besoin d'une confirmation de disponibilité et prix, contactez nous :

contact@aquiberon.com

 

 

 

 

Location Haute Saison

Mois de Juillet et Aout
800 à 900 € la semaine suivant l'appartement

Location Moyenne Saison

d'avril à fin juin, septembre et vacances scolaires
450 à 500 € la semaine suivant l'appartement. Noel et premier de l'an de 450 à 600 €

Location Basse Saison

Autres dates,  250 à 350 € la semaine suivant l'appartement

            Planning location 2009 : Appartement du RDC          
                                               
Dernière mise à jour : 10 juin 2009     Réservé   libre     Attente retour contrat
                                         
                                               
 mar-09   Apr-2009   May-2009   Jun-2009   Jul-2009   Aug-2009   Sep-2009   Oct-2009   Nov-2009   Dec-2009          
Dimanche 1 Mercredi 1 Vendredi 1 Lundi 1 Mercredi 1 Samedi 1 mardi 1 jeudi 1 dimanche 1 mardi 1        
Lundi 2 Jeudi 2 Samedi 2 Mardi 2 Jeudi 2 Dimanche 2 Mercredi 2 vendredi 2 lundi 2 mercredi 2        
Mardi 3 Vendredi 3 Dimanche 3 Mercredi 3 Vendredi 3 Lundi 3 Jeudi 3 samedi 3 mardi 3 jeudi 3        
Mercredi 4 Samedi 4 Lundi 4 Jeudi 4 Samedi 4 Mardi 4 Vendredi 4 dimanche 4 mercredi 4 vendredi 4        
Jeudi 5 Dimanche 5 Mardi 5 Vendredi 5 Dimanche 5 Mercredi 5 Samedi 5 lundi 5 jeudi 5 samedi 5        
Vendredi 6 Lundi 6 Mercredi 6 Samedi 6 Lundi 6 Jeudi 6 Dimanche 6 mardi 6 vendredi 6 dimanche 6        
Samedi 7 Mardi 7 Jeudi 7 Dimanche 7 Mardi 7 Vendredi 7 Lundi 7 mercredi 7 samedi 7 lundi 7        
Dimanche 8 Mercredi 8 Vendredi 8 Lundi 8 Mercredi 8 Samedi 8 Mardi 8 jeudi 8 dimanche 8 mardi 8        
Lundi 9 Jeudi 9 Samedi 9 Mardi 9 Jeudi 9 Dimanche 9 Mercredi 9 vendredi 9 lundi 9 mercredi 9        
Mardi 10 Vendredi 10 Dimanche 10 Mercredi 10 Vendredi 10 Lundi 10 Jeudi 10 samedi 10 mardi 10 jeudi 10        
Mercredi 11 Samedi 11 Lundi 11 Jeudi 11 Samedi 11 Mardi 11 Vendredi 11 dimanche 11 mercredi 11 vendredi 11        
Jeudi 12 Dimanche 12 Mardi 12 Vendredi 12 Dimanche 12 Mercredi 12 Samedi 12 lundi 12 jeudi 12 samedi 12        
Vendredi 13 Lundi 13 Mercredi 13 Samedi 13 Lundi 13 Jeudi 13 Dimanche 13 mardi 13 vendredi 13 dimanche 13        
Samedi 14 Mardi 14 Jeudi 14 Dimanche 14 Mardi 14 Vendredi 14 Lundi 14 mercredi 14 samedi 14 lundi 14        
Dimanche 15 Mercredi 15 Vendredi 15 Lundi 15 Mercredi 15 Samedi 15 Mardi 15 jeudi 15 dimanche 15 mardi 15        
Lundi 16 Jeudi 16 Samedi 16 Mardi 16 Jeudi 16 Dimanche 16 Mercredi 16 vendredi 16 lundi 16 mercredi 16        
Mardi 17 Vendredi 17 Dimanche 17 Mercredi 17 Vendredi 17 Lundi 17 Jeudi 17 samedi 17 mardi 17 jeudi 17        
Mercredi 18 Samedi 18 Lundi 18 Jeudi 18 Samedi 18 Mardi 18 Vendredi 18 dimanche 18 mercredi 18 vendredi 18        
Jeudi 19 Dimanche 19 Mardi 19 Vendredi 19 Dimanche 19 Mercredi 19 Samedi 19 lundi 19 jeudi 19 samedi 19        
Vendredi 20 Lundi 20 Mercredi 20 Samedi 20 Lundi 20 Jeudi 20 Dimanche 20 mardi 20 vendredi 20 dimanche 20        
Samedi 21 Mardi 21 Jeudi 21 Dimanche 21 Mardi 21 Vendredi 21 Lundi 21 mercredi 21 samedi 21 lundi 21        
Dimanche 22 Mercredi 22 Vendredi 22 Lundi 22 Mercredi 22 Samedi 22 Mardi 22 jeudi 22 dimanche 22 mardi 22        
Lundi 23 Jeudi 23 Samedi 23 Mardi 23 Jeudi 23 Dimanche 23 Mercredi 23 vendredi 23 lundi 23 mercredi 23        
Mardi 24 Vendredi 24 Dimanche 24 Mercredi 24 Vendredi 24 Lundi 24 Jeudi 24 samedi 24 mardi 24 jeudi 24        
Mercredi 25 Samedi 25 Lundi 25 Jeudi 25 Samedi 25 Mardi 25 Vendredi 25 dimanche 25 mercredi 25 vendredi 25        
Jeudi 26 Dimanche 26 Mardi 26 Vendredi 26 Dimanche 26 Mercredi 26 Samedi 26 lundi 26 jeudi 26 samedi 26        
Vendredi 27 Lundi 27 Mercredi 27 Samedi 27 Lundi 27 Jeudi 27 Dimanche 27 mardi 27 vendredi 27 dimanche 27        
Samedi 28 Mardi 28 Jeudi 28 Dimanche 28 Mardi 28 Vendredi 28 Lundi 28 mercredi 28 samedi 28 lundi 28        
Dimanche 29 Mercredi 29 Vendredi 29 Lundi 29 Mercredi 29 Samedi 29 Mardi 29 jeudi 29 dimanche 29 mardi 29        
Lundi 30 Jeudi 30 Samedi 30 Mardi 30 Jeudi 30 Dimanche 30 Mercredi 30 vendredi 30 lundi 30 mercredi 30        
Mardi 31     Dimanche 31     Vendredi 31 Lundi 31     samedi 31     jeudi 31        
            Planning location 2009 : Appartement 1er étage          
                                               
Dernière mise à jour : 8 juin 2009         Réservé     libre   Attente retour contrat
                                         
                                               
 mar-09   Apr-2009   May-2009   Jun-2009   Jul-2009   Aug-2009   Sep-2009   Oct-2009   Nov-2009   Dec-2009          
Dimanche 1 Mercredi 1 Vendredi 1 Lundi 1 Mercredi 1 Samedi 1 mardi 1 jeudi 1 dimanche 1 mardi 1        
Lundi 2 Jeudi 2 Samedi 2 Mardi 2 Jeudi 2 Dimanche 2 Mercredi 2 vendredi 2 lundi 2 mercredi 2        
Mardi 3 Vendredi 3 Dimanche 3 Mercredi 3 Vendredi 3 Lundi 3 Jeudi 3 samedi 3 mardi 3 jeudi 3        
Mercredi 4 Samedi 4 Lundi 4 Jeudi 4 Samedi 4 Mardi 4 Vendredi 4 dimanche 4 mercredi 4 vendredi 4        
Jeudi 5 Dimanche 5 Mardi 5 Vendredi 5 Dimanche 5 Mercredi 5 Samedi 5 lundi 5 jeudi 5 samedi 5        
Vendredi 6 Lundi 6 Mercredi 6 Samedi 6 Lundi 6 Jeudi 6 Dimanche 6 mardi 6 vendredi 6 dimanche 6        
Samedi 7 Mardi 7 Jeudi 7 Dimanche 7 Mardi 7 Vendredi 7 Lundi 7 mercredi 7 samedi 7 lundi 7        
Dimanche 8 Mercredi 8 Vendredi 8 Lundi 8 Mercredi 8 Samedi 8 Mardi 8 jeudi 8 dimanche 8 mardi 8        
Lundi 9 Jeudi 9 Samedi 9 Mardi 9 Jeudi 9 Dimanche 9 Mercredi 9 vendredi 9 lundi 9 mercredi 9        
Mardi 10 Vendredi 10 Dimanche 10 Mercredi 10 Vendredi 10 Lundi 10 Jeudi 10 samedi 10 mardi 10 jeudi 10        
Mercredi 11 Samedi 11 Lundi 11 Jeudi 11 Samedi 11 Mardi 11 Vendredi 11 dimanche 11 mercredi 11 vendredi 11        
Jeudi 12 Dimanche 12 Mardi 12 Vendredi 12 Dimanche 12 Mercredi 12 Samedi 12 lundi 12 jeudi 12 samedi 12        
Vendredi 13 Lundi 13 Mercredi 13 Samedi 13 Lundi 13 Jeudi 13 Dimanche 13 mardi 13 vendredi 13 dimanche 13        
Samedi 14 Mardi 14 Jeudi 14 Dimanche 14 Mardi 14 Vendredi 14 Lundi 14 mercredi 14 samedi 14 lundi 14        
Dimanche 15 Mercredi 15 Vendredi 15 Lundi 15 Mercredi 15 Samedi 15 Mardi 15 jeudi 15 dimanche 15 mardi 15        
Lundi 16 Jeudi 16 Samedi 16 Mardi 16 Jeudi 16 Dimanche 16 Mercredi 16 vendredi 16 lundi 16 mercredi 16        
Mardi 17 Vendredi 17 Dimanche 17 Mercredi 17 Vendredi 17 Lundi 17 Jeudi 17 samedi 17 mardi 17 jeudi 17        
Mercredi 18 Samedi 18 Lundi 18 Jeudi 18 Samedi 18 Mardi 18 Vendredi 18 dimanche 18 mercredi 18 vendredi 18        
Jeudi 19 Dimanche 19 Mardi 19 Vendredi 19 Dimanche 19 Mercredi 19 Samedi 19 lundi 19 jeudi 19 samedi 19        
Vendredi 20 Lundi 20 Mercredi 20 Samedi 20 Lundi 20 Jeudi 20 Dimanche 20 mardi 20 vendredi 20 dimanche 20        
Samedi 21 Mardi 21 Jeudi 21 Dimanche 21 Mardi 21 Vendredi 21 Lundi 21 mercredi 21 samedi 21 lundi 21        
Dimanche 22 Mercredi 22 Vendredi 22 Lundi 22 Mercredi 22 Samedi 22 Mardi 22 jeudi 22 dimanche 22 mardi 22        
Lundi 23 Jeudi 23 Samedi 23 Mardi 23 Jeudi 23 Dimanche 23 Mercredi 23 vendredi 23 lundi 23 mercredi 23        
Mardi 24 Vendredi 24 Dimanche 24 Mercredi 24 Vendredi 24 Lundi 24 Jeudi 24 samedi 24 mardi 24 jeudi 24        
Mercredi 25 Samedi 25 Lundi 25 Jeudi 25 Samedi 25 Mardi 25 Vendredi 25 dimanche 25 mercredi 25 vendredi 25        
Jeudi 26 Dimanche 26 Mardi 26 Vendredi 26 Dimanche 26 Mercredi 26 Samedi 26 lundi 26 jeudi 26 samedi 26        
Vendredi 27 Lundi 27 Mercredi 27 Samedi 27 Lundi 27 Jeudi 27 Dimanche 27 mardi 27 vendredi 27 dimanche 27        
Samedi 28 Mardi 28 Jeudi 28 Dimanche 28 Mardi 28 Vendredi 28 Lundi 28 mercredi 28 samedi 28 lundi 28        
Dimanche 29 Mercredi 29 Vendredi 29 Lundi 29 Mercredi 29 Samedi 29 Mardi 29 jeudi 29 dimanche 29 mardi 29        
Lundi 30 Jeudi 30 Samedi 30 Mardi 30 Jeudi 30 Dimanche 30 Mercredi 30 vendredi 30 lundi 30 mercredi 30        
Mardi 31     Dimanche 31     Vendredi 31 Lundi 31     samedi 31     jeudi 31        

 

__________________________

contact@aquiberon.com